Results
2011 season
Champions: Worthing Harriers.
2011 league table
Seniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Worthing HarriersChampions | 1,429 |
| 2 | Burgess Hill Runners | 1,381 |
| 3 | Arunners | 1,371 |
| 4 | Fittleworth Flyers | 1,332 |
| 5 | Portslade Hedgehoppers | 1,295 |
| 6 | Chichester Runners | 1,252 |
| 7 | Steyning AC | 1,250 |
| 8 | Haywards Heath Harriers | 942 |
| 9 | Worthing Striders | 830 |
| 10 | Saints and Sinners | 781 |
| 11 | Arena 80 AC | 758 |
| 12 | Henfield Joggers | 630 |
| 13 | Lancing Eagles | 626 |
| 14 | Lewes AC | 626 |
| 15 | Goring Road Runners | 483 |
| 16 | Southwick Strollers | 327 |
| 17 | Horsham Joggers | 137 |
Points race by race
| # | Club | Total | Hangover 5 | Plumpton | Worthing Lido | St Valentines | Lewes | Beach Run | Hedgehoppers | Trundle Hill | Hove Park | Roundhill Romp | Wivelsfield Woodland Wobble | Highdown Hike | Tilgate Forest | Fittleworth | Seven Stiles | Hickstead Gallop | Lancing Manor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing Harriers | 1,429 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 82 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 |
| 2 | Burgess Hill Runners | 1,381 | 82 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 | 79 | 82 | 78 | 82 | 81 | 76 | 79 | 78 | 83 | 82 | 85 |
| 3 | Arunners | 1,371 | 76 | 82 | 79 | 81 | 76 | 81 | 83 | 80 | 85 | 82 | 81 | 84 | 82 | 80 | 79 | 80 | 80 |
| 4 | Fittleworth Flyers | 1,332 | 80 | 80 | 78 | 83 | 75 | 76 | 80 | 81 | 78 | 78 | 75 | 82 | 76 | 82 | 77 | 76 | 75 |
| 5 | Portslade Hedgehoppers | 1,295 | 74 | 78 | 78 | 59 | 80 | 71 | 76 | 66 | 81 | 75 | 81 | 75 | 79 | 80 | 82 | 80 | 80 |
| 6 | Chichester Runners | 1,252 | 82 | 75 | 80 | 73 | 84 | 83 | 67 | 85 | 53 | 79 | 63 | 82 | 61 | 67 | 71 | 68 | 79 |
| 7 | Steyning AC | 1,250 | 80 | 76 | 84 | 72 | 77 | 76 | 82 | 81 | 67 | 77 | 54 | 77 | 70 | 64 | 78 | 68 | 67 |
| 8 | Haywards Heath Harriers | 942 | 56 | 61 | 67 | 57 | 68 | 60 | 51 | 44 | 20 | 13 | 83 | 50 | 56 | 74 | 63 | 74 | 45 |
| 9 | Worthing Striders | 830 | 69 | 15 | 64 | 18 | 47 | 68 | 8 | 66 | 70 | 70 | 52 | 49 | 61 | 59 | 8 | 43 | 63 |
| 10 | Saints and Sinners | 781 | 46 | 56 | 55 | 63 | 58 | 49 | 52 | 28 | 25 | 41 | 54 | 49 | 46 | 25 | 42 | 45 | 47 |
| 11 | Arena 80 AC | 758 | 37 | 46 | 57 | 20 | 60 | 29 | 58 | 9 | 53 | 69 | 46 | 26 | 51 | 67 | 50 | 58 | 22 |
| 12 | Henfield Joggers | 630 | 41 | 18 | 55 | 44 | 49 | 44 | 41 | 4 | 42 | 68 | 47 | 54 | 28 | 30 | 37 | 9 | 19 |
| 13 | Lancing Eagles | 626 | 39 | 13 | 34 | 11 | 13 | 34 | 40 | 16 | 45 | 51 | 39 | 60 | 53 | 53 | 39 | 49 | 37 |
| 14 | Lewes AC | 626 | 11 | 19 | 13 | 15 | 85 | 13 | 13 | 19 | 54 | 23 | 79 | 32 | 56 | 57 | 54 | 52 | 31 |
| 15 | Goring Road Runners | 483 | 28 | 13 | 35 | 34 | 11 | 35 | 52 | 26 | 21 | 16 | 22 | 41 | 27 | 38 | 31 | 30 | 23 |
| 16 | Southwick Strollers | 327 | 32 | 9 | 51 | 4 | 23 | 16 | 44 | 0 | 32 | 15 | 0 | 40 | 0 | 29 | 0 | 19 | 13 |
| 17 | Horsham Joggers | 137 | 9 | 8 | 7 | 21 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 20 | 6 | 22 | 6 | 0 |
2011 league table
Juniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | ArunnersChampions | 441 |
| 2 | Steyning AC | 414 |
| 3 | Worthing Harriers | 332 |
| 4 | Chichester Runners | 202 |
| 5 | Haywards Heath Harriers | 175 |
| 6 | Burgess Hill Runners | 173 |
| 7 | Lewes AC | 93 |
| 8 | Worthing Striders | 60 |
| 9 | Fittleworth Flyers | 58 |
| 10 | Saints and Sinners | 48 |
| 11 | Lancing Eagles | 36 |
| 12 | Arena 80 AC | 17 |
| 13 | Henfield Joggers | 15 |
| 14 | Portslade Hedgehoppers | 15 |
| 15 | Southwick Strollers | 8 |
| 16 | Goring Road Runners | 5 |
| 17 | Horsham Joggers | 0 |
Points race by race
| # | Club | Total | Hill Barn Horror 1m | Plumpton | Worthing Lido | Lewes | Beach Run | Trundle Hill | Roundhill Romp | Wivelsfield Woodland Wobble | Tilgate Forest | Seven Stiles | Hickstead Gallop | Lancing Manor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arunners | 441 | 31 | 28 | 20 | 25 | 72 | 52 | 33 | 36 | 55 | 25 | 15 | 49 |
| 2 | Steyning AC | 414 | 14 | 8 | 52 | 0 | 0 | 29 | 69 | 0 | 59 | 63 | 56 | 64 |
| 3 | Worthing Harriers | 332 | 72 | 52 | 72 | 41 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 10 | 44 |
| 4 | Chichester Runners | 202 | 17 | 20 | 23 | 0 | 8 | 63 | 22 | 10 | 8 | 14 | 6 | 11 |
| 5 | Haywards Heath Harriers | 175 | 0 | 39 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 10 | 62 | 0 |
| 6 | Burgess Hill Runners | 173 | 12 | 18 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 7 | Lewes AC | 93 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Worthing Striders | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 14 | 0 | 8 |
| 9 | Fittleworth Flyers | 58 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 10 | Saints and Sinners | 48 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lancing Eagles | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Arena 80 AC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | Henfield Joggers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Portslade Hedgehoppers | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Southwick Strollers | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Goring Road Runners | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Horsham Joggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 races
Race results
Senior
Hangover 5
- Men
- Tom Owens 27:42
- Women
- Fay Cripps 35:41
- Finishers
- 320
Hangover 5
- Boys
- Ollie Grevson 4:04
- Girls
- Leah Harris 4:10
- Finishers
- 60
Plumpton Classic
- Men
- James Baker 25:31
- Women
- Fiona Bussell 30:45
- Finishers
- 263
Plumpton Classic
- Boys
- Ollie Graveson 6:53
- Girls
- Emilia Williams 7:23
- Finishers
- 26
Worthing Lido 4
- Men
- Mark Burchett 20:50
- Women
- Julie Briggs 22:48
- Finishers
- 472
Worthing Lido 4
- Boys
- Ollie Graveson 5:42
- Girls
- Imogen Marshall 6:14
- Finishers
- 61
Valentines
- Men
- James Baker 20:32
- Women
- Fiona Bussell 24:39
- Finishers
- 269
Lewes 10K
- Men
- James Baker 33:46
- Women
- Jo Bryce 40:56
- Finishers
- 535
Lewes 10K
- Boys
- Sam Bennett 9:40
- Girls
- Maddy Smith 11:50
- Finishers
- 144
Beach Run
- Men
- Paul Bond 29:59
- Women
- Rebecca Morrey 31:11
- Finishers
- 263
Beach Run
- Boys
- Jack Woods 2:20
- Girls
- Harriet Catling 2:57
- Finishers
- 34
Hedgehoppers 5
- Men
- Josh Painter 31:14
- Women
- Jo Bryce 33:55
- Finishers
- 223
Trundle Hill
- Men
- James Baker 36:02
- Women
- Rebecca Moore 40:55
- Finishers
- 326
Trundle Hill
- Boys
- Sam Baker 6:40
- Girls
- Charlotte Reading 6:09
- Finishers
- 34
Hove Park 5K
- Men
- Henry Teague-Smith 17:23
- Women
- Jo Bryce 18:57
- Finishers
- 250
Roundhill Romp
- Men
- Chris Callaghan 35:58
- Women
- Susan Scott 39:34
- Finishers
- 409
Roundhill Romp
- Boys
- Alex Jones 6:00
- Girls
- Charlotte Reading 5:48
- Finishers
- 55
Wivelsfield Woodland Wobble
- Men
- Russ Mullen 27:01
- Women
- Camilla Neale 32:04
- Finishers
- 262
Wivelsfield Woodland Wobble
- Boys
- Jack Martin 5:46
- Girls
- Brittany Croydon-Kempster 5:53
- Finishers
- 37
Highdown Hike
- Men
- James Bellward 23:50
- Women
- Fay Cripps 29:05
- Finishers
- 330
Tilgate Forest
- Men
- Jake Elliott 26:34
- Women
- Sue Scott 29:04
- Finishers
- 234
Tilgate Forest
- Boys
- Will Russell 8:43
- Girls
- Brittany Croydon-Kempster 8:44
- Finishers
- 26
Fittleworth 5
- Men
- James Baker 26:50
- Women
- Susan Scott 31:42
- Finishers
- 288
Seven Stiles
- Men
- Timmy Gedin 22:22
- Women
- Angela Carpenter 27:41
- Finishers
- 264
Seven Stiles
- Boys
- Theo Donegan 5:51
- Girls
- Alice Wright 6:38
- Finishers
- 48
Hickstead Gallop
- Men
- Russell Mullen 28:41
- Women
- Jo Hesketh 35:21
- Finishers
- 250
Hickstead Gallop
- Boys
- Simeon Cousins 6:21
- Girls
- Brittany Croydon-Kempster 6:27
- Finishers
- 30
Steepdown Challenge
- Men
- John Kettle 26:21
- Women
- Sarah Fenmor Collins 33:03
- Finishers
- 319
Steepdown Challenge
- Boys
- Jack Woods 4:49
- Girls
- Katie Lankshear 5:47
- Finishers
- 52













