Results
2016 season
Champions: Lewes AC.
2016 league table
Seniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lewes ACChampions | 1,444 |
| 2 | Burgess Hill Runners | 1,428 |
| 3 | Saints and Sinners | 1,402 |
| 4 | Hove Hornets | 1,383 |
| 5 | Portslade Hedgehoppers | 1,322 |
| 6 | Arunners | 1,292 |
| 7 | Horsham Joggers | 1,231 |
| 8 | Lancing Eagles | 1,148 |
| 9 | Chichester Runners | 1,132 |
| 10 | Goring Road Runners | 1,012 |
| 11 | Henfield Joggers | 967 |
| 12 | Haywards Heath Harriers | 901 |
| 13 | Arena 80 AC | 885 |
| 14 | Worthing Harriers | 866 |
| 15 | Worthing Striders | 847 |
| 16 | Steyning AC | 811 |
| 17 | Fittleworth Flyers | 779 |
| 18 | Southwick Strollers | 182 |
Points race by race
| # | Club | Total | Hangover 5 | Worthing Lido | Lewes | Hedgehoppers | Trundle Hill | Beach Run | Hove Park | Downlands Dash | Roundhill Romp | Seven Stiles | Highdown Hike | Hove Hornets | Fittleworth 5 | Tilgate Forest | Hickstead Gallop | Steepdown Challenge | Gunpowder Trot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewes AC | 1,444 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2 | Burgess Hill Runners | 1,428 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 |
| 3 | Saints and Sinners | 1,402 | 79 | 84 | 79 | 85 | 84 | 85 | 83 | 81 | 84 | 84 | 83 | 82 | 82 | 84 | 84 | 76 | 83 |
| 4 | Hove Hornets | 1,383 | 81 | 85 | 81 | 85 | 79 | 80 | 80 | 82 | 83 | 82 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 80 |
| 5 | Portslade Hedgehoppers | 1,322 | 74 | 80 | 85 | 78 | 74 | 83 | 70 | 81 | 82 | 79 | 79 | 81 | 77 | 76 | 76 | 77 | 70 |
| 6 | Arunners | 1,292 | 81 | 82 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 70 | 78 | 80 | 82 | 73 | 70 | 70 | 67 | 78 | 77 |
| 7 | Horsham Joggers | 1,231 | 76 | 81 | 79 | 67 | 73 | 82 | 77 | 70 | 71 | 78 | 79 | 63 | 77 | 52 | 55 | 75 | 76 |
| 8 | Lancing Eagles | 1,148 | 73 | 80 | 62 | 72 | 68 | 76 | 66 | 57 | 75 | 62 | 71 | 64 | 64 | 63 | 66 | 68 | 61 |
| 9 | Chichester Runners | 1,132 | 82 | 75 | 67 | 61 | 85 | 85 | 62 | 54 | 80 | 51 | 70 | 56 | 69 | 58 | 45 | 74 | 58 |
| 10 | Goring Road Runners | 1,012 | 60 | 60 | 63 | 58 | 57 | 69 | 67 | 33 | 66 | 53 | 76 | 55 | 62 | 52 | 61 | 59 | 61 |
| 11 | Henfield Joggers | 967 | 55 | 76 | 60 | 60 | 57 | 64 | 62 | 40 | 77 | 57 | 72 | 55 | 41 | 45 | 38 | 41 | 67 |
| 12 | Haywards Heath Harriers | 901 | 42 | 70 | 79 | 54 | 26 | 59 | 63 | 50 | 64 | 37 | 51 | 51 | 48 | 66 | 71 | 63 | 7 |
| 13 | Arena 80 AC | 885 | 58 | 85 | 85 | 66 | 17 | 12 | 58 | 45 | 62 | 47 | 40 | 50 | 52 | 41 | 80 | 61 | 26 |
| 14 | Worthing Harriers | 866 | 70 | 53 | 64 | 52 | 60 | 81 | 52 | 25 | 59 | 15 | 67 | 47 | 58 | 32 | 21 | 36 | 74 |
| 15 | Worthing Striders | 847 | 76 | 80 | 55 | 47 | 59 | 68 | 43 | 15 | 63 | 58 | 50 | 32 | 45 | 27 | 44 | 39 | 46 |
| 16 | Steyning AC | 811 | 57 | 60 | 43 | 52 | 56 | 21 | 38 | 46 | 50 | 34 | 58 | 20 | 58 | 34 | 48 | 75 | 61 |
| 17 | Fittleworth Flyers | 779 | 57 | 70 | 60 | 31 | 52 | 55 | 22 | 36 | 55 | 52 | 62 | 45 | 46 | 43 | 29 | 30 | 34 |
| 18 | Southwick Strollers | 182 | 20 | 46 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 30 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0 |
2016 league table
Juniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Burgess Hill RunnersChampions | 690 |
| 2 | Arunners | 462 |
| 3 | Hove Hornets | 383 |
| 4 | Saints and Sinners | 371 |
| 5 | Chichester Runners | 207 |
| 6 | Haywards Heath Harriers | 206 |
| 7 | Horsham Joggers | 186 |
| 8 | Steyning AC | 109 |
| 9 | Worthing Harriers | 97 |
| 10 | Henfield Joggers | 83 |
| 11 | Lewes AC | 60 |
| 12 | Worthing Striders | 52 |
| 13 | Lancing Eagles | 37 |
| 14 | Arena 80 AC | 26 |
| 15 | Southwick Strollers | 18 |
| 16 | Goring Road Runners | 13 |
| 17 | Fittleworth Flyers | 12 |
| 18 | Portslade Hedgehoppers | 4 |
Points race by race
| # | Club | Total | Hangover | Worthing Lido | Lewes | Trundle Hill | Beach Run | Downland Dash | Roundhill Romp | Seven Stiles | Hove Hornets | Fittleworth | Tilgate Forest | Hickstead Gallop | Steepdown Challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgess Hill Runners | 690 | 41 | 39 | 64 | 22 | 47 | 59 | 44 | 68 | 60 | 52 | 64 | 58 | 72 |
| 2 | Arunners | 462 | 55 | 53 | 48 | 49 | 69 | 24 | 12 | 51 | 10 | 3 | 45 | 21 | 22 |
| 3 | Hove Hornets | 383 | 52 | 45 | 4 | 6 | 0 | 35 | 24 | 27 | 59 | 31 | 42 | 14 | 44 |
| 4 | Saints and Sinners | 371 | 28 | 21 | 6 | 0 | 61 | 18 | 19 | 36 | 42 | 49 | 57 | 34 | 0 |
| 5 | Chichester Runners | 207 | 12 | 18 | 13 | 70 | 15 | 0 | 14 | 0 | 12 | 14 | 15 | 10 | 14 |
| 6 | Haywards Heath Harriers | 206 | 18 | 9 | 14 | 0 | 19 | 18 | 10 | 11 | 0 | 19 | 10 | 67 | 11 |
| 7 | Horsham Joggers | 186 | 3 | 10 | 8 | 0 | 16 | 25 | 0 | 27 | 20 | 24 | 18 | 13 | 22 |
| 8 | Steyning AC | 109 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Worthing Harriers | 97 | 0 | 66 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 10 | Henfield Joggers | 83 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Lewes AC | 60 | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Worthing Striders | 52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Lancing Eagles | 37 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Arena 80 AC | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Southwick Strollers | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Goring Road Runners | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Fittleworth Flyers | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Portslade Hedgehoppers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016 races
Race results
Senior
Hangover 5
- Men
- Paul Navesey 30:26
- Women
- Martha Coyle 35:14
- Finishers
- 504
Hangover 5
- Boys
- Fredie Parsons 4:39
- Girls
- Laura Lindhardt 5:10
- Finishers
- 58
Worthing Lido 4
- Men
- Jack Woods 20:58
- Women
- Bobby Searle 25:11
- Finishers
- 631
Worthing Lido 4
- Boys
- Tom Ridley 5:48
- Girls
- Jade Young 6:43
- Finishers
- 78
Lewes 10K
- Men
- Kevin Rojas 34:38
- Women
- Martha Coyle 40:00
- Finishers
- 580
Lewes 10K
- Boys
- Tom Ridley 6:07
- Girls
- Amy Mills 7:45
- Finishers
- 85
Hedgehoppers 5
- Men
- Mark Furth 32:02
- Women
- Martha Coyle 32:59
- Finishers
- 410
Trundle Hill
- Men
- James Baker 38:04
- Women
- Karina Bennett 43:53
- Finishers
- 454
Trundle Hill
- Boys
- Leo Stallard 5:09
- Girls
- Nina Moranne 6:12
- Finishers
- 78
Beach Run
- Men
- Dean Heneghan 26:33
- Women
- Rebecca Moore 27:38
- Finishers
- 549
Beach Run
- Boys
- Jack Segens 4:28
- Girls
- Holly Heffron 4:40
- Finishers
- 172
Hove Park 5K
- Men
- John Stoddart 16:24
- Women
- Jo Bryce 19:13
- Finishers
- 345
Downland Dash
- Men
- Andy Massingale 28:20
- Women
- Maria Barrow 33:32
- Finishers
- 284
Downland Dash
- Boys
- Jack Segens 5:26
- Girls
- Rosie Gasson 5:48
- Finishers
- 42
Roundhill Romp
- Men
- Andy Massingale 36:17
- Women
- Karina Bennett 42:01
- Finishers
- 579
Roundhill Romp
- Boys
- Rafferty Green 5:52
- Girls
- Amy Mills 6:24
- Finishers
- 74
Seven Stiles
- Men
- Mark Cage 23:31
- Women
- Maria Barrow 26:23
- Finishers
- 397
Seven Stiles
- Boys
- Jack Segens 4:50
- Girls
- Alice Daly 5:52
- Finishers
- 68
Highdown Hike
- Men
- James Espie 20:22
- Women
- Rose Ellis 24:57
- Finishers
- 439
Hornets Stinger
- Men
- James Collins (Burgess Hill Runners) 35:47
- Women
- Emma Rollings 41:11
- Finishers
- 302
Hornets Stinger
- Boys
- Jack Segens 6:05
- Girls
- Ryan Rothe 6:29
- Finishers
- 48
Fittleworth 5
- Men
- James Baker 28:51
- Women
- Maria Barrow 34:19
- Finishers
- 349
Fittleworth 5
- Boys
- Jack Segens 6:07
- Girls
- Amy Mills 7:27
- Finishers
- 50
Tilgate Forest
- Men
- Max Dumbrell 28:47
- Women
- Maria Barrow 34:55
- Finishers
- 339
Tilgate Forest
- Boys
- Jack Segens 5:14
- Girls
- Amy Mills 6:08
- Finishers
- 69
Hickstead Gallop
- Men
- Paul Tomlinson 26:49
- Women
- Jo Bryce 31:44
- Finishers
- 366
Hickstead Gallop
- Boys
- Tom Ridley 5:32
- Girls
- Darja Knotkova-Hanley 5:52
- Finishers
- 54
Steepdown Challenge
- Men
- James Baker 27:27
- Women
- Jo Bryce 33:49
- Finishers
- 365
Steepdown Challenge
- Boys
- Cassius Hebden 5:31
- Girls
- Rosie Gasson 5:53
- Finishers
- 59
Gunpowder Trot
- Men
- Martin Footman 25:57
- Women
- Emma Macready 28:07
- Finishers
- 355














