Results
2012 season
Champions: Worthing Harriers.
2012 league table
Seniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Worthing HarriersChampions | 1,331 |
| 2 | Arunners | 1,296 |
| 3 | Steyning AC | 1,233 |
| 4 | Portslade Hedgehoppers | 1,230 |
| 5 | Fittleworth Flyers | 1,182 |
| 6 | Burgess Hill Runners | 1,169 |
| 7 | Chichester Runners | 1,102 |
| 8 | Lewes AC | 971 |
| 9 | Haywards Heath Harriers | 914 |
| 10 | Lancing Eagles | 877 |
| 11 | Worthing Striders | 814 |
| 12 | Arena 80 AC | 752 |
| 13 | Saints and Sinners | 516 |
| 14 | Goring Road Runners | 471 |
| 15 | Henfield Joggers | 336 |
| 16 | Southwick Strollers | 303 |
| 17 | Horsham Joggers | 137 |
Points race by race
| # | Club | Total | Hangover 5 | Worthing Lido | St Valentines | Foxtrot 5 | Lewes | Hedgehoppers | Trundle Hill | Beach Run | Hove Park | Roundhill Romp | Wivelsfield Woodland Wobble | Highdown Hike | Tilgate Forest | Fittleworth | Seven Stiles | Hickstead Gallop | Lancing Manor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing Harriers | 1,331 | 85 | 85 | 83 | 83 | 85 | 81 | 85 | 85 | 84 | 82 | 85 | 79 | 85 | 75 | 84 | 85 | |
| 2 | Arunners | 1,296 | 81 | 82 | 81 | 78 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 76 | 81 | 79 | 81 | 84 | 85 | 82 | |
| 3 | Steyning AC | 1,233 | 82 | 85 | 84 | 80 | 83 | 77 | 83 | 72 | 82 | 67 | 73 | 69 | 71 | 75 | 72 | 78 | |
| 4 | Portslade Hedgehoppers | 1,230 | 80 | 80 | 79 | 82 | 77 | 74 | 71 | 80 | 82 | 80 | 79 | 75 | 77 | 77 | 61 | 76 | |
| 5 | Fittleworth Flyers | 1,182 | 72 | 81 | 77 | 65 | 78 | 67 | 73 | 71 | 77 | 78 | 75 | 72 | 74 | 75 | 80 | 67 | |
| 6 | Burgess Hill Runners | 1,169 | 75 | 81 | 76 | 77 | 79 | 77 | 72 | 73 | 75 | 73 | 73 | 68 | 52 | 79 | 75 | 64 | |
| 7 | Chichester Runners | 1,102 | 82 | 84 | 76 | 74 | 65 | 84 | 78 | 55 | 79 | 59 | 73 | 63 | 64 | 60 | 45 | 61 | |
| 8 | Lewes AC | 971 | 65 | 14 | 51 | 85 | 79 | 60 | 75 | 69 | 65 | 79 | 58 | 68 | 59 | 65 | 42 | 37 | |
| 9 | Haywards Heath Harriers | 914 | 72 | 71 | 32 | 74 | 16 | 48 | 54 | 27 | 54 | 83 | 67 | 79 | 51 | 59 | 66 | 61 | |
| 10 | Lancing Eagles | 877 | 52 | 67 | 57 | 47 | 57 | 53 | 57 | 59 | 56 | 48 | 64 | 54 | 52 | 45 | 54 | 55 | |
| 11 | Worthing Striders | 814 | 74 | 58 | 56 | 49 | 38 | 61 | 58 | 56 | 55 | 63 | 51 | 59 | 38 | 26 | 34 | 38 | |
| 12 | Arena 80 AC | 752 | 56 | 63 | 62 | 67 | 69 | 21 | 25 | 66 | 47 | 54 | 25 | 22 | 43 | 69 | 25 | 38 | |
| 13 | Saints and Sinners | 516 | 33 | 49 | 32 | 37 | 41 | 15 | 22 | 13 | 30 | 29 | 38 | 32 | 47 | 18 | 30 | 50 | |
| 14 | Goring Road Runners | 471 | 29 | 43 | 34 | 16 | 21 | 13 | 31 | 23 | 30 | 24 | 44 | 37 | 26 | 18 | 42 | 40 | |
| 15 | Henfield Joggers | 336 | 36 | 41 | 33 | 31 | 42 | 10 | 0 | 13 | 50 | 0 | 29 | 8 | 3 | 21 | 12 | 7 | |
| 16 | Southwick Strollers | 303 | 12 | 25 | 19 | 26 | 14 | 4 | 18 | 29 | 8 | 9 | 14 | 24 | 27 | 50 | 9 | 15 | |
| 17 | Horsham Joggers | 137 | 0 | 35 | 14 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 | 26 | 3 | 0 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
2012 league table
Juniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Steyning ACChampions | 624 |
| 2 | Arunners | 504 |
| 3 | Worthing Harriers | 214 |
| 4 | Chichester Runners | 161 |
| 5 | Haywards Heath Harriers | 145 |
| 6 | Lancing Eagles | 94 |
| 7 | Burgess Hill Runners | 93 |
| 8 | Fittleworth Flyers | 70 |
| 9 | Henfield Joggers | 27 |
| 10 | Lewes AC | 22 |
| 11 | Goring Road Runners | 11 |
| 12 | Worthing Striders | 9 |
| 13 | Arena 80 AC | 8 |
| 14 | Southwick Strollers | 8 |
| 15 | Horsham Joggers | 0 |
| 16 | Portslade Hedgehoppers | 0 |
| 17 | Saints and Sinners | 0 |
Points race by race
| # | Club | Total | Hill Barn Horror 1m | Worthing Lido | Foxtrot | Lewes | Trundle | Beach Run | Roundhill Romp | Wivelsfield Woodland Wobble | Tilgate Forest | Fittleworth | Seven Stiles | Hickstead Gallop | Lancing Manor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steyning AC | 624 | 65 | 64 | 72 | 68 | 16 | 23 | 67 | 46 | 26 | 19 | 48 | 51 | 59 |
| 2 | Arunners | 504 | 31 | 44 | 50 | 31 | 45 | 70 | 21 | 45 | 11 | 55 | 62 | 14 | 25 |
| 3 | Worthing Harriers | 214 | 19 | 69 | 7 | 7 | 7 | 22 | 16 | 8 | 0 | 7 | 9 | 6 | 37 |
| 4 | Chichester Runners | 161 | 6 | 22 | 11 | 0 | 45 | 9 | 21 | 7 | 10 | 0 | 7 | 4 | 19 |
| 5 | Haywards Heath Harriers | 145 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 17 | 64 | 0 |
| 6 | Lancing Eagles | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 13 | 0 | 17 |
| 7 | Burgess Hill Runners | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 | 21 | 8 | 9 |
| 8 | Fittleworth Flyers | 70 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 10 | 0 | 6 |
| 9 | Henfield Joggers | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | Lewes AC | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Goring Road Runners | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Worthing Striders | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arena 80 AC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Southwick Strollers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Horsham Joggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Portslade Hedgehoppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saints and Sinners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 races
Race results
Senior
Hangover 5
- Men
- Tom Owens 29:18
- Women
- Susan Scott 34:50
- Finishers
- 387
Hangover 5
- Boys
- Ed Taylor 4:23
- Girls
- Erin Batemas 4:20
- Finishers
- 33
Worthing Lido 4
- Men
- Zippy Grice 21:20
- Women
- Susan Scott 22:52
- Finishers
- 482
Worthing Lido 4
- Boys
- Jamie Hughes 6:06
- Girls
- Evie Grice 5:49
- Finishers
- 76
Foxtrot 5
- Men
- Henry Teague-Smith 27:57
- Women
- Susan Scott 29:39
- Finishers
- 302
Lewes 10K
- Men
- Robbie James 34:52
- Women
- Gemma Sharp 40:35
- Finishers
- 481
Lewes 10K
- Boys
- Leo Standen-Payne 6:34
- Girls
- Natasha Read 8:00
- Finishers
- 40
Hedgehoppers 5
- Men
- Chris Callaghan 30:45
- Women
- Ruth Saunders 38:54
- Finishers
- 273
Trundle Hill
- Men
- James Baker 36:51
- Women
- Fay Cripps 45:35
- Finishers
- 326
Trundle Hill
- Boys
- Sam Baker 6:41
- Girls
- Charlotte Reading 5:52
- Finishers
- 27
Beach Run
- Men
- Paul Bond 29:14
- Women
- Joan Lennon 35:24
- Finishers
- 287
Beach Run
- Boys
- Charlie Mauncey 4:47
- Girls
- Harriet Catling 4:49
- Finishers
- 54
Hove Park 5K
- Men
- Chris Bannon 16:16
- Women
- Emily Moore 18:57
- Finishers
- 253
Wivelsfield Woodland Wobble
- Men
- Chris Bannon 28:09
- Women
- Rebecca Moore 29:41
- Finishers
- 307
Wivelsfield Woodland Wobble
- Boys
- Sam Rogers 5:36
- Girls
- Brittany Croydon-Kempster 6:11
- Finishers
- 48
Highdown Hike
- Men
- James Baker 22:54
- Women
- Susan Scott 26:58
- Finishers
- 308
Tilgate Forest
- Men
- Darryl Webb 28:01
- Women
- Deborah Cawdery 32:14
- Finishers
- 234
Tilgate Forest
- Boys
- Ben Herbert 6:44
- Girls
- Tom Barton 7:03
- Finishers
- 20
Fittleworth 5
- Men
- Chris Bannon 28:52
- Women
- Emma Taylor-Gooby 30:06
- Finishers
- 262
Fittleworth 5
- Boys
- Rupert Wilson-Harris 6:11
- Girls
- Ana-Isabella Meecham-Aviles 6:30
- Finishers
- 26
Seven Stiles
- Men
- Paul Leak 24:04
- Women
- Caroline Wood 27:58
- Finishers
- 258
Seven Stiles
- Boys
- Reuben Evans 6:16
- Girls
- Harriet Catling 6:58
- Finishers
- 56
Hickstead Gallop
- Men
- Matthew Dumigan 27:23
- Women
- Olivia Webb 33:49
- Finishers
- 235
Hickstead Gallop
- Boys
- Simeon Cousins 6:04
- Girls
- Brittany Croydon-Kempster 6:39
- Finishers
- 34
Lancing Manor
- Men
- John Morrey 28:53
- Women
- Emma Taylor-Gooby 29:18
- Finishers
- 260
Lancing Manor
- Boys
- Tom Barton 5:52
- Girls
- Charlotte Reading 5:36
- Finishers
- 59
Steyning
- Men
- James Baker 34:21
- Women
- Susan Scott 41:07
- Finishers
- 366
Steyning
- Boys
- Rafferty Gen 5:49
- Girls
- Charlotte Reading 5:15
- Finishers
- 52













