Results
2025 season
Champions: Haywards Heath Harriers.
2025 league table
Seniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Haywards Heath HarriersChampions | 2,061 |
| 2 | Horsham Joggers | 1,918 |
| 3 | Hove Hornets | 1,865 |
| 4 | Arunners | 1,840 |
| 5 | Worthing Harriers | 1,830 |
| 6 | Worthing Gazelles | 1,802 |
| 7 | Worthing Striders | 1,712 |
| 8 | Chichester Runners | 1,649 |
| 9 | Lancing Eagles | 1,526 |
| 10 | Portslade Hedgehoppers | 1,511 |
| 11 | Saints and Sinners | 1,425 |
| 12 | Burgess Hill Runners | 1,301 |
| 13 | Crawley Run Crew | 1,109 |
| 14 | Steyning AC | 894 |
| 15 | Lewes AC | 729 |
| 16 | Fittleworth Flyers | 598 |
| 17 | Henfield Joggers | 594 |
Points race by race
| # | Club | Total | Run Your Heart Out | Flyers5@Thakeham | Lewes AC Easter Monday | Hangover 5 | Hedgehoppers 5 | Beach Run | Trundle View | Downland Dash | Steyning AC Roundhill Romp | Hornets Stinger | Seven Stiles | Highdown Hike | Windlesham House 4 | Tilgate 5 | Great Walstead 5 | Steepdown Challenge | Gunpowder Trot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haywards Heath Harriers | 2,061 | 117 | 122 | 123 | 118 | 120 | 120 | 113 | 121 | 122 | 122 | 125 | 122 | 123 | 125 | 121 | 122 | 125 |
| 2 | Horsham Joggers | 1,918 | 123 | 116 | 117 | 122 | 113 | 124 | 115 | 104 | 112 | 119 | 121 | 117 | 106 | 103 | 107 | 86 | 113 |
| 3 | Hove Hornets | 1,865 | 119 | 111 | 113 | 107 | 116 | 121 | 113 | 109 | 116 | 110 | 103 | 109 | 91 | 105 | 113 | 97 | 112 |
| 4 | Arunners | 1,840 | 114 | 110 | 119 | 99 | 101 | 108 | 107 | 108 | 115 | 97 | 109 | 122 | 98 | 93 | 115 | 109 | 116 |
| 5 | Worthing Harriers | 1,830 | 114 | 118 | 106 | 115 | 95 | 119 | 99 | 99 | 115 | 103 | 111 | 121 | 108 | 104 | 95 | 111 | 97 |
| 6 | Worthing Gazelles | 1,802 | 106 | 114 | 104 | 106 | 109 | 115 | 111 | 99 | 108 | 80 | 103 | 116 | 118 | 98 | 101 | 109 | 105 |
| 7 | Worthing Striders | 1,712 | 113 | 111 | 86 | 103 | 107 | 111 | 105 | 66 | 101 | 86 | 104 | 101 | 98 | 96 | 108 | 105 | 111 |
| 8 | Chichester Runners | 1,649 | 109 | 102 | 110 | 108 | 99 | 121 | 97 | 88 | 100 | 61 | 89 | 114 | 90 | 93 | 69 | 115 | 84 |
| 9 | Lancing Eagles | 1,526 | 105 | 83 | 91 | 96 | 82 | 96 | 78 | 81 | 104 | 83 | 94 | 75 | 100 | 85 | 86 | 90 | 97 |
| 10 | Portslade Hedgehoppers | 1,511 | 83 | 106 | 108 | 79 | 89 | 88 | 76 | 71 | 97 | 101 | 111 | 96 | 95 | 77 | 43 | 89 | 102 |
| 11 | Saints and Sinners | 1,425 | 114 | 98 | 106 | 61 | 52 | 96 | 44 | 78 | 86 | 77 | 93 | 95 | 95 | 84 | 95 | 73 | 78 |
| 12 | Burgess Hill Runners | 1,301 | 83 | 64 | 110 | 57 | 90 | 92 | 55 | 77 | 83 | 54 | 97 | 79 | 73 | 42 | 82 | 83 | 80 |
| 13 | Crawley Run Crew | 1,109 | 65 | 65 | 71 | 52 | 51 | 101 | 54 | 54 | 76 | 24 | 84 | 91 | 53 | 81 | 71 | 68 | 48 |
| 14 | Steyning AC | 894 | 83 | 75 | 82 | 45 | 25 | 52 | 44 | 5 | 53 | 27 | 91 | 63 | 39 | 42 | 25 | 89 | 54 |
| 15 | Lewes AC | 729 | 59 | 86 | 43 | 46 | 22 | 109 | 0 | 36 | 53 | 31 | 56 | 33 | 49 | 54 | 5 | 28 | 19 |
| 16 | Fittleworth Flyers | 598 | 39 | 35 | 32 | 20 | 42 | 58 | 49 | 23 | 37 | 13 | 45 | 35 | 45 | 35 | 33 | 30 | 27 |
| 17 | Henfield Joggers | 594 | 2 | 20 | 10 | 33 | 45 | 43 | 10 | 7 | 105 | 18 | 35 | 72 | 13 | 40 | 6 | 60 | 75 |
2025 league table
Juniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Worthing HarriersChampions | 670 |
| 2 | Haywards Heath Harriers | 643 |
| 3 | Steyning AC | 479 |
| 4 | Chichester Runners | 278 |
| 5 | Arunners | 268 |
| 6 | Henfield Joggers | 152 |
| 7 | Horsham Joggers | 150 |
| 8 | Lancing Eagles | 40 |
| 9 | Saints and Sinners | 33 |
| 10 | Lewes AC | 32 |
| 11 | Worthing Gazelles | 18 |
| 12 | Portslade Hedgehoppers | 13 |
| 13 | Burgess Hill Runners | 6 |
| 14 | Fittleworth Flyers | 3 |
| 15 | Crawley Run Crew | 2 |
| 16 | Hove Hornets | 0 |
| 17 | Worthing Striders | 0 |
Points race by race
| # | Club | Total | Run Your Heart Out | Lewes AC Easter Monday | Hangover 5 | Beach Run | Trundle View | Downland Dash | Steyning AC Mini Romp | Seven Stiles | Highdown Hike | Windlesham House 4 | Tilgate 5 | Great Walstead 5 | Steepdown Challenge | Gunpowder Trot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing Harriers | 670 | 0 | 22 | 73 | 52 | 20 | 33 | 37 | 55 | 66 | 70 | 69 | 43 | 66 | 64 |
| 2 | Haywards Heath Harriers | 643 | 56 | 45 | 53 | 38 | 0 | 69 | 19 | 60 | 20 | 53 | 60 | 73 | 30 | 67 |
| 3 | Steyning AC | 479 | 66 | 48 | 46 | 26 | 3 | 43 | 73 | 40 | 27 | 26 | 31 | 12 | 18 | 20 |
| 4 | Chichester Runners | 278 | 0 | 20 | 7 | 72 | 73 | 14 | 66 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arunners | 268 | 26 | 27 | 30 | 12 | 2 | 24 | 11 | 19 | 35 | 12 | 6 | 13 | 27 | 24 |
| 6 | Henfield Joggers | 152 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 7 | Horsham Joggers | 150 | 17 | 17 | 53 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 28 |
| 8 | Lancing Eagles | 40 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Saints and Sinners | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lewes AC | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Worthing Gazelles | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Portslade Hedgehoppers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Burgess Hill Runners | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fittleworth Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Crawley Run Crew | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hove Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Worthing Striders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 races
Race results
16 Feb 2025 · Senior
Run Your Heart Out
- Men
- James Baker 28:42
- Women
- Charlotte Reading 33:31
- Finishers
- 406
Run Your Heart Out
- Boys
- Luke Overton 7:49
- Girls
- Martha Weston 8:49
- Finishers
- 33
Flyers5@Thakeham
- Men
- Rob Sherwood 33:57
- Women
- Daniela Velcekova 38:31
- Finishers
- 360
Lewes AC Easter Monday
- Men
- James Baker 35:05
- Women
- Izzy Coomber 40:20
- Finishers
- 526
Lewes AC Easter Monday
- Boys
- Lucas Bulger 5:39
- Girls
- Mabel Ridley 6:10
- Finishers
- 51
Hangover 5
- Men
- James Baker 29:17
- Women
- Charlotte Reading 34:11
- Finishers
- 303
Hangover 5
- Boys
- Tristan Kerr 4:06
- Girls
- Lily McLauchlan 5:19
- Finishers
- 66
Hedgehoppers 5
- Men
- Liam Briscoe 29:51
- Women
- Kate Drew 33:17
- Finishers
- 297
Beach Run
- Men
- James Baker 27:47
- Women
- Charlotte Reading 32:35
- Finishers
- 529
Beach Run
- Boys
- Ethan Rowen 3:39
- Girls
- Maya Stair 3:46
- Finishers
- 83
Trundle View
- Men
- James Baker 26:45
- Women
- Kate Drew 29:10
- Finishers
- 325
Trundle View
- Boys
- Lucas Bulger 5:11
- Girls
- Maya Stair 5:35
- Finishers
- 49
Downland Dash
- Men
- Liam Brisco 24:59
- Women
- Geraldine Moffat 30:44
- Finishers
- 243
Downland Dash
- Boys
- Ethan Rowen 5:26
- Girls
- Eriko Emura 5:54
- Finishers
- 43
Steyning AC Roundhill Romp
- Men
- James Baker 31:38
- Women
- Kate Dew 35:03
- Finishers
- 447
Steyning AC Mini Romp
- Boys
- Albie Dormer 4:49
- Girls
- Freya Pickering 5:26
- Finishers
- 128
Hornets Stinger
- Men
- Liam Briscoe 38:32
- Women
- Alice Robinson 45:59
- Finishers
- 232
Seven Stiles
- Men
- Liam Briscoe 22:12
- Women
- Rachael Overton 27:33
- Finishers
- 382
Seven Stiles
- Boys
- Ethan Rowen 6:05
- Girls
- Eriko Emura 6:32
- Finishers
- 50
Highdown Hike
- Men
- Ferdie Parsons 28:47
- Women
- Natalie Seymour 33:31
- Finishers
- 461
Highdown Hike
- Boys
- Luke Overton 4:14
- Girls
- Willow Hickey 4:37
- Finishers
- 47
Windlesham House 4
- Men
- Rob Sherwood 26:11
- Women
- Geraldine Moffat 32:28
- Finishers
- 263
Windlesham House 4
- Boys
- Ethan Rowen 5:23
- Girls
- Willow Hickey 6:28
- Finishers
- 43
Tilgate 5
- Men
- Rob Sherwood 29:06
- Women
- Rachael Overton 34:56
- Finishers
- 276
Tilgate 5
- Boys
- Charlie Read 5:00
- Girls
- Seren Elliot-Coleman 6:00
- Finishers
- 41
Great Walstead 5
- Men
- Phil Payne 28:34
- Women
- Amelia Brown 37:26
- Finishers
- 242
Great Walstead 5
- Boys
- Luke Overton 5:54
- Girls
- Elodie Laura 7:05
- Finishers
- 40
Steepdown Challenge
- Men
- Harvey Alcock 31:15
- Women
- Charlotte Reading 35:49
- Finishers
- 309
Steepdown Challenge
- Boys
- Charlie Read 3:37
- Girls
- Imogen Hatton 4:34
- Finishers
- 37
Gunpowder Trot
- Men
- Jack Hayward 28:10
- Women
- Geraldine Moffat 31:45
- Finishers
- 324
Gunpowder Trot
- Boys
- Isaac Yeboah-Regis 2:57
- Girls
- Olivia Turton 3:29
- Finishers
- 45
















