Results
2018 season
Champions: Hove Hornets.
2018 league table
Seniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hove HornetsChampions | 1,818 |
| 2 | Lewes AC | 1,696 |
| 3 | Worthing Harriers | 1,696 |
| 4 | Portslade Hedgehoppers | 1,673 |
| 5 | Burgess Hill Runners | 1,614 |
| 6 | Chichester Runners | 1,496 |
| 7 | Arunners | 1,494 |
| 8 | Saints and Sinners | 1,478 |
| 9 | Fittleworth Flyers | 1,304 |
| 10 | Lancing Eagles | 1,291 |
| 11 | Horsham Joggers | 1,214 |
| 12 | Arena 80 AC | 1,089 |
| 13 | Worthing Striders | 979 |
| 14 | Henfield Joggers | 887 |
| 15 | Crawley Run Crew | 880 |
| 16 | Haywards Heath Harriers | 587 |
| 17 | Steyning AC | 580 |
| 18 | Goring Road Runners | 518 |
Points race by race
| # | Club | Total | Lewes | Hedgehoppers 5 | Beach Run | Trundle Hill Run | Hove Park 5K | Downland Dash | Roundhill Romp | Seven Stiles | Highdown Hike | Fittleworth 5 | Tilgate Forest | Windlesham Whip | Great Walstead 5 | Steepdown Challenge | Gunpowder Trot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hove Hornets | 1,818 | 120 | 121 | 124 | 119 | 124 | 121 | 123 | 119 | 122 | 117 | 120 | 123 | 123 | 118 | 124 |
| 2 | Lewes AC | 1,696 | 125 | 121 | 115 | 118 | 123 | 119 | 124 | 120 | 124 | 118 | 109 | 118 | 77 | 76 | 109 |
| 3 | Worthing Harriers | 1,696 | 110 | 115 | 122 | 121 | 115 | 113 | 121 | 92 | 114 | 115 | 98 | 113 | 107 | 122 | 118 |
| 4 | Portslade Hedgehoppers | 1,673 | 114 | 112 | 114 | 111 | 110 | 106 | 113 | 112 | 112 | 111 | 111 | 116 | 108 | 111 | 112 |
| 5 | Burgess Hill Runners | 1,614 | 118 | 104 | 114 | 109 | 111 | 108 | 115 | 114 | 111 | 107 | 117 | 74 | 108 | 98 | 106 |
| 6 | Chichester Runners | 1,496 | 107 | 76 | 115 | 123 | 87 | 79 | 99 | 103 | 100 | 108 | 99 | 98 | 88 | 102 | 112 |
| 7 | Arunners | 1,494 | 105 | 98 | 100 | 111 | 109 | 103 | 116 | 81 | 110 | 100 | 95 | 97 | 96 | 74 | 99 |
| 8 | Saints and Sinners | 1,478 | 111 | 28 | 114 | 110 | 111 | 113 | 108 | 106 | 105 | 97 | 99 | 71 | 110 | 92 | 103 |
| 9 | Fittleworth Flyers | 1,304 | 94 | 74 | 94 | 75 | 63 | 61 | 104 | 107 | 101 | 87 | 87 | 70 | 101 | 78 | 108 |
| 10 | Lancing Eagles | 1,291 | 91 | 88 | 99 | 85 | 95 | 88 | 104 | 77 | 97 | 84 | 71 | 85 | 73 | 86 | 68 |
| 11 | Horsham Joggers | 1,214 | 88 | 48 | 115 | 94 | 71 | 60 | 106 | 68 | 93 | 111 | 87 | 52 | 71 | 65 | 85 |
| 12 | Arena 80 AC | 1,089 | 110 | 114 | 33 | 15 | 73 | 82 | 72 | 113 | 83 | 95 | 37 | 29 | 65 | 55 | 113 |
| 13 | Worthing Striders | 979 | 63 | 66 | 93 | 51 | 92 | 57 | 54 | 84 | 65 | 59 | 60 | 65 | 33 | 79 | 58 |
| 14 | Henfield Joggers | 887 | 104 | 72 | 85 | 29 | 63 | 24 | 108 | 59 | 79 | 65 | 59 | 43 | 31 | 14 | 52 |
| 15 | Crawley Run Crew | 880 | 89 | 14 | 99 | 44 | 77 | 72 | 75 | 58 | 59 | 40 | 86 | 33 | 38 | 19 | 77 |
| 16 | Haywards Heath Harriers | 587 | 99 | 13 | 40 | 12 | 21 | 10 | 16 | 26 | 15 | 14 | 74 | 24 | 39 | 99 | 85 |
| 17 | Steyning AC | 580 | 47 | 54 | 55 | 30 | 6 | 23 | 39 | 26 | 26 | 69 | 48 | 31 | 36 | 33 | 57 |
| 18 | Goring Road Runners | 518 | 36 | 48 | 69 | 12 | 78 | 27 | 46 | 16 | 58 | 19 | 34 | 9 | 26 | 15 | 25 |
2018 league table
Juniors
| Pos | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | ArunnersChampions | 547 |
| 2 | Worthing Harriers | 431 |
| 3 | Burgess Hill Runners | 425 |
| 4 | Saints and Sinners | 285 |
| 5 | Horsham Joggers | 224 |
| 6 | Crawley Run Crew | 214 |
| 7 | Chichester Runners | 202 |
| 8 | Hove Hornets | 115 |
| 9 | Haywards Heath Harriers | 109 |
| 10 | Lancing Eagles | 73 |
| 11 | Steyning AC | 66 |
| 12 | Lewes AC | 64 |
| 13 | Fittleworth Flyers | 49 |
| 14 | Henfield Joggers | 49 |
| 15 | Arena 80 AC | 27 |
| 16 | Worthing Striders | 25 |
| 17 | Portslade Hedgehoppers | 20 |
| 18 | Goring Road Runners | 8 |
Points race by race
| # | Club | Total | Lewes | Beach Run | Trundle Hill | Hove Park | Downland Dash | Roundhill Mini Run | Seven Stiles | Fittleworth | Tilgate Forest | Windlesham Whip | Great Walstead | Steepdown Challenge | Gunpowder Trot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arunners | 547 | 48 | 62 | 40 | 29 | 53 | 50 | 39 | 47 | 39 | 47 | 20 | 37 | 36 |
| 2 | Worthing Harriers | 431 | 49 | 59 | 0 | 41 | 45 | 12 | 0 | 42 | 8 | 60 | 17 | 47 | 51 |
| 3 | Burgess Hill Runners | 425 | 62 | 44 | 0 | 25 | 65 | 0 | 45 | 36 | 30 | 6 | 27 | 56 | 29 |
| 4 | Saints and Sinners | 285 | 52 | 19 | 12 | 0 | 15 | 21 | 41 | 25 | 41 | 10 | 16 | 16 | 17 |
| 5 | Horsham Joggers | 224 | 27 | 28 | 0 | 0 | 21 | 17 | 19 | 24 | 27 | 0 | 18 | 0 | 43 |
| 6 | Crawley Run Crew | 214 | 23 | 39 | 5 | 10 | 26 | 21 | 0 | 5 | 30 | 0 | 16 | 6 | 33 |
| 7 | Chichester Runners | 202 | 31 | 41 | 67 | 21 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 8 | Hove Hornets | 115 | 5 | 10 | 9 | 0 | 13 | 27 | 9 | 8 | 0 | 5 | 11 | 3 | 15 |
| 9 | Haywards Heath Harriers | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 73 | 11 | 0 |
| 10 | Lancing Eagles | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 28 | 14 |
| 11 | Steyning AC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lewes AC | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fittleworth Flyers | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 7 | 14 |
| 14 | Henfield Joggers | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arena 80 AC | 27 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Worthing Striders | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | Portslade Hedgehoppers | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 18 | Goring Road Runners | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 races
Race results
Senior
Lewes 10K
- Men
- Ben Gibson 37:39
- Women
- Martha Coyle 43:16
- Finishers
- 536
Lewes 10K
- Boys
- Ruben Sezen 5:36
- Girls
- Lillie Hellyer 6:53
- Finishers
- 125
Hedgehoppers 5
- Men
- Andy Massingale 30:30
- Women
- Emily Proto 33:47
- Finishers
- 315
Beach Run
- Men
- Andy Massingale 27:40
- Women
- Kim Lo 32:09
- Finishers
- 476
Beach Run
- Boys
- Lukas Harber 3:43
- Girls
- Nicole Boltwood 4:12
- Finishers
- 133
Trundle Hill
- Men
- James Baker 36:29
- Women
- Lucy Richardson 45:25
- Finishers
- 481
Trundle Hill
- Boys
- Joshua Dunne 5:23
- Girls
- Lillie Hellyer 6:05
- Finishers
- 45
Hove Park 5K
- Men
- Andrew McCaskill 18:25
- Women
- Lucy Richardson 22:00
- Finishers
- 368
Hove Park 5K
- Boys
- Archie Rowles 5:03
- Girls
- Laila Hellyer 6:03
- Finishers
- 34
Downland Dash
- Men
- Andy Massingale 29:12
- Women
- Sarah Kingston 32:41
- Finishers
- 321
Downland Dash
- Boys
- Felix Guiel 5:58
- Girls
- Elfin Samilands 6:51
- Finishers
- 60
Roundhill Romp
- Men
- Andrew McCaskill 36:06
- Women
- Emma Hughes 45:13
- Finishers
- 610
Roundhill Romp
- Boys
- Felix Guiel 5:22
- Girls
- Nicole Boltwood 5:34
- Finishers
- 84
Seven Stiles
- Men
- Owen Knight 22:59
- Women
- Lucy Thraves 25:10
- Finishers
- 359
Seven Stiles
- Boys
- Jacob Kilkelly 6:17
- Girls
- Isabel Charnock 7:03
- Finishers
- 37
Highdown Hike
- Men
- Owen Knight 23:23
- Women
- Mel Price 26:06
- Finishers
- 421
Fittleworth 5
- Men
- James Baker 27:13
- Women
- Tara Shanahan 32:37
- Finishers
- 359
Fittleworth 5
- Boys
- Felix Guiel 5:56
- Girls
- Isabel Charnock 7:03
- Finishers
- 51
Tilgate Forest
- Men
- Rob Sherwood 31:00
- Women
- Freya Leman 36:21
- Finishers
- 338
Tilgate Forest
- Boys
- Jacob Kilkelly 6:16
- Girls
- Sophie Ware 7:48
- Finishers
- 40
Windlesham House
- Men
- Richard Robinson 23:47
- Women
- Freya Leman 27:40
- Finishers
- 246
Windlesham House
- Boys
- Archie Turner 6:20
- Girls
- Abigail Clark 7:30
- Finishers
- 26
Great Walstead 5
- Men
- Alex Rawlinson 31:55
- Women
- Jade Elphick 35:49
- Finishers
- 293
Great Walstead 5
- Boys
- Ryan Armstrong 4:48
- Girls
- Lucy Barker 5:51
- Finishers
- 48
Steepdown Challenge
- Men
- Thomas Thayre 30:31
- Women
- Julie Briggs 32:50
- Finishers
- 282
Steepdown Challenge
- Boys
- Ryan Armstrong 5:27
- Girls
- Laila Hellyer 6:02
- Finishers
- 50
Gunpowder Trot
- Men
- Bradley Burke 25:51
- Women
- Tara Shanahan 28:48
- Finishers
- 441
Gunpowder Trot
- Boys
- Charlie Leedham 4:57
- Girls
- Emily Carman 5:39
- Finishers
- 47















